特別養護老人ホームでは、日常生活に支援が必要であり、在宅生活に支援が必要な方にご入所していただく事業所です。
介護職員をはじめ生活相談員やケアマネジャー、看護師や栄養士などの専門職が常勤し、トータルでサポートしていきます。

施設の特徴
施設概要
事業種別 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
---|---|
住所 | 〒308-0845 茨城県筑西市西方1667 |
電話 | TEL:0296-28-8556 |
FAX | FAX:0296-28-8566 |
開設年月日 | 平成29年7月 |
居室付帯設備 | ナースコール、冷暖房、テレビ用アンテナ、洗面台 |
共用設備 | 食堂、洗面所、介護材料室、車椅子用トイレ、浴室 |
建物全体の共用設備 | 浴室、特殊浴室、エレベーター、洗濯室、相談室、事務室、医務室 |
職員体制 | 施設長(管理者)、ケアマネジャー(介護支援専門員)、 生活相談員、介護職員、医師、看護職員、管理栄養士、事務職員 |
パンフレット | PDF(2.2MB) |
ご利用できる方
- 65歳以上の方
- 要介護の認定調査において『要介護3〜5』の認定を受けている方
- 持病等をお持ちの場合、病状が安定している方
ご利用までの流れ
- 入所申込み
- 入所を希望される方は、入所申込みが必要です。
入所申込書の他に、ケアマネジャー等が入所希望者の状況に基づいて必要事項を記入した入所選考調査票、その他必要な添付書類を提出していただきます。 - 面談
- 現在の状態を確認する為、入所をご希望される方と直接お会いする機会を設けています。
その際にご要望や不安なこと、疑問点などをお伝えください。 - 入所のための選考会
- 毎月1回、市役所の方をお呼びして、入所判定者会議を行います。
申込者の中から緊急性と介護度に応じて入所いただく方を選考いたします。 - 入所
- 契約を結びます。その際には、ご本人様・ご家族様・関係スタッフで、入所される方が心地よく過ごして頂けるよう、話し合いの場を設けます。
施設内容
- 居室「自分らしい暮らし」を継続できるよう、全室個室でプライバシーを確保。お部屋でゆっくり過ごしていただくために、お気に入りの家具等を持ち込んで下さい。
- 浴室全てのユニットに吊らないタイプのリフト付き浴槽を設置。どなたでも無理なく安心してゆっくりご入浴いただけます。
また、寝たままでも入浴できる特殊浴槽も設置しています。
- トイレ車イスも楽々な広いトイレには、体格や身長に関係なく安全に使える手すり構造も完備しています。
- リビング(共有スペース)お食事をはじめ生活の中心となるリビングでは衛生対策はもちろん、楽しく過ごしていただくための日中活動の場として居心地の良さを追及していきます。
- 談話スペースいつまでもご家族との絆を大切にしたいから、居室以外にも落ち着いてゆっくりと寛げる場所をご用意しました。
- 美味しいお食事お食事は栄養士がメニューを全面管理。いつも出来立て、心のこもったおいしいお料理をご提供しています。
利用料金表
負担減額認定による負担割合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
老齢福祉年金受給の方で 世帯全員が住民税非課税の方 生活保護を受給されている方 |
世帯全員が住民税非課税で 本人の課税年金収入額と 非課税年金収入額の合計が 年額80万円以下の方 |
第2段階に該当しない 住民税非課税世帯の方 |
住民税課税世帯の方 | ||
食費 | 1日あたり | ¥300 | ¥390 | ¥650 | ¥1,650 |
1ヶ月(30日)あたり | ¥9,000 | ¥11,700 | ¥19,500 | ¥49,500 | |
居住費 | 1日あたり | ¥820 | ¥820 | ¥1,310 | ¥2,500 |
1ヶ月(30日)あたり | ¥24,600 | ¥24,600 | ¥39,300 | ¥75,000 | |
合計(A) | ¥33,600 | ¥33,600 | ¥58,800 | ¥124,500 |
介護費の項目 | 加算の主な算定要件 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
定期 | 基本単位数 | 23,790 | 25,860 | 27,870 | |
看護体制加算Ⅰ | 常勤看護師を1人以上配置している | 120 | |||
看護体制加算Ⅱ | 常勤看護師を4名以上配置している | 240 | |||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 夜間帯に介護職員・看護職員を基準以上配置 | 540 | |||
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 褥瘡の発生リスクについて、評価を行った場合 | 3 | |||
排泄支援加算Ⅰ | 排泄に関する評価を行った場合 | 10 | |||
科学的介護促進体制加算Ⅰ | 心身の状況に関する情報を厚生労働省に提出している場合 | 50 | |||
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 看護師・准看護師・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上になっている | 180 | |||
不定期※ | 初期加算 | 入所当初は生活に慣れる為に様々な支援が必要になることから利用開始に行う取り組みを評価 | 900 | ||
療養食加算 | 病気の治療に必要な食事を提供した場合 | 6 | |||
外泊時加算 | 医療機関へ入院を要した場合および入所者の居宅で外泊をした場合 | 1,476 | |||
看取り介護加算Ⅱ | ①医学的知見に基づき医師が回復の見込みがないと判断している ②医師・看護師・ケアマネジャーが共同で作成した介護計画書について医師から説明を受け同意している ③看取りに関する指針に基づき入所者の状態・家族の求め等に応じ随時医師等と連携の下介護記録等を活用した介護の説明を受け同意している | 1,080 | |||
3,888 | |||||
1,360 | |||||
1,280 | |||||
定期 合計単位数① | 24,933 | 27,003 | 29,013 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ(①の8.3%) | 2,069 | 2,241 | 2,408 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(①の2.3%) | 573 | 621 | 667 | ||
総単位数 | 27,576 | 29,865 | 32,088 | ||
介護費全額(1単位10.14円換算 ※地域区分7級地) | ¥279,620 | ¥302,834 | ¥325,376 | ||
介護費自己負担分 1割分(B) | ¥27,962 | ¥30,283 | ¥32,538 | ||
介護費自己負担分 2割分(B) | ¥55,924 | ¥60,567 | ¥65,075 | ||
介護費自己負担分 3割分(B) | ¥83,886 | ¥90,850 | ¥97,613 |
1ヶ月(30日)あたりのご利用料金合計 (A+B)
負担減額認定による負担割合 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
第1段階 | ¥61,562 | ¥63,883 | ¥66,138 | ||||||
第2段階 | ¥64,262 | ¥66,583 | ¥68,838 | ||||||
第3段階 | ¥86,762 | ¥89,083 | ¥91,338 | ||||||
第4段階 | ¥152,462 | ¥180,424 | ¥208,386 | ¥154,783 | ¥185,067 | ¥215,350 | ¥157,038 | ¥189,575 | ¥222,113 |
その他保険外料金
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
おやつ代 | 150円/日 | おやつの提供を希望する場合ご請求となります。 |
理美容代 | 1,000円〜6,000円/回 | カラーやパーマの有無により料金の変動がございます。 |
日用生活品管理費 | 130円〜800円/1物品につき | 日用必需品の使用・補充・管理を代行する場合ご請求となります。 |
医療費 | 実費 | 医療機関へ受診、お薬代など医療保険に係る費用としてご請求となります。 |
付き添いサービス | 2,000円/時間 | 外出時に職員が付き添う費用としてご請求となります。 ※医療機関へ受診する際の付き添いは対象外となります。 ※人員配置、日時に関係によっては、お受け出来ないこともあります。 |
電化製品使用費 | 500円/月 | 居室等へお持ち込みになる電化製品をご使用になる場合ご請求となります。 ※お使いになる製品によっては別途料金を承る場合がございます。また、電気シェーバなど生活上最低限必要となる電化製品については無料となります。 |
※その他、レクレーション材料費、本人のご希望による嗜好品の提供など、必要に応じて実費が生じる場合があります。
印刷用PDFはコチラ