介護者の急用や外出・入院などにより一時的に介護ができない場合や、お一人暮らしで生活にお困りの方もご利用いただけます。
日常的な支援はもちろんですが、その他にレクリエーション等も行い、有意義に過ごしていただけるよう、支援しています。
また、定期的にご利用いただくことも可能です。お気軽にお問い合わせください。

施設の特徴
施設概要
事業種別 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
---|---|
住所 | 〒308-0845 茨城県筑西市西方1667 |
電話 | TEL:0296-28-8556 |
FAX | FAX:0296-28-8556 |
開設年月日 | 平成29年7月 |
定員 | 短期入所(ショートステイ):10名 |
居室 | 10部屋 |
居室付帯設備 | ナースコール、冷暖房、テレビ用アンテナ |
共用設備 | 食堂、洗面所、介護材料室、車椅子用トイレ |
建物全体の共用設備 | 浴室、特殊浴室、エレベーター、洗濯室、面談室、事務室、医務室 |
職員体制 | 施設長(管理者)、ケアマネジャー(介護支援専門員)、 生活相談員、介護職員、看護職員、管理栄養士、事務職員 |
パンフレット | PDF(1.5MB) |
ご利用できる方
- 65歳以上の方
- 持病等をお持ちの場合、病状が安定している方
- 要介護の認定調査において『要支援1』『要支援2』または『要介護1〜5』の認定を受けている方
ご利用までの流れ
- お問合せ
- ご家族様やケアマネージャー様等よりご連絡をいただきます。
- 利用申込み
- ご担当のケアマネージャーを通して必要書類をご提出いただきます。
- ご様子の確認と契約
- 担当者がご利用希望者様のもとにお伺いし、身体状態等のご様子を確認させていただきます。その後、訪問先にて契約書類のご説明をさせて頂き、契約の手続きを行います。
- ご利用日程の調整
- ご希望頂いた日程で空床があるか確認したうえで、ご利用日と送迎時間を確定します。
- ご利用
- 利用日に施設の車両でお迎えに伺います。お迎えの時間までに持ち物のご準備をお願い致します。
施設内容
- 居室「自分らしい暮らし」を継続できるよう、全室個室でプライバシーを確保しております。
- 浴室全てのユニットに吊らないタイプのリフト付き浴槽を設置。どなたでも無理なく安心してゆっくりご入浴いただけます。
また、寝たままでも入浴できる特殊浴槽も設置しています。
- トイレ車イスも楽々な広いトイレには、体格や身長に関係なく安全に使える手すり構造も完備しています。
- リビング(共有スペース)お食事をはじめ生活の中心となるリビングでは衛生対策はもちろん、楽しく過ごしていただくための日中活動の場として居心地の良さを追及していきます。
- 談話スペースいつまでもご家族との絆を大切にしたいから、居室以外にも落ち着いてゆっくりと寛げる場所をご用意しました。
- 美味しいお食事お食事は栄養士がメニューを全面管理。いつも出来立て、心のこもったおいしいお料理をご提供しています。
利用料金表
負担減額認定による負担割合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
老齢福祉年金受給の方で世帯全員が住民税非課税の方 生活保護を受給されている方 | 世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方 | 第2段階に該当しない住民税非課税世帯の方 | 住民税課税世帯の方 | ||
食費 | 1日あたり | ¥300 | ¥390 | ¥650 | ¥1,650 |
居住費 | 1日あたり | ¥820 | ¥820 | ¥1,310 | ¥2,500 |
合計(A)/1日あたり | ¥1,120 | ¥1,210 | ¥1,960 | ¥4,150 |
30日分の介護費内訳 ※単位数計算
介護費の項目 | 加算の主な算定要件 | 支援1 | 支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期 | 基本単位数 | 523 | 649 | 696 | 764 | 838 | 908 | 976 | |
夜勤職員配置加算Ⅱ | 夜勤職員を一定数配置している(要支援は除く) | 18 | |||||||
サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 看護師・准看護師・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75%以上になっている | 6 | |||||||
不定期※ | 療養食加算 | 各食事において、必要な治療食を提供した場合 | 8 | ||||||
緊急短期入所受入加算 | 緊急利用者を受け入れた場合 | 90 | |||||||
短期入所長期利用減算 | 連続30日を超えて利用している場合 | 30 | |||||||
介護送迎加算 | 施設までの送迎を行う場合 | 184 | |||||||
定期 合計単位数① | 529 | 655 | 720 | 788 | 862 | 932 | 1,000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ(①の8.3%) | 44 | 54 | 60 | 65 | 72 | 77 | 83 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(①の2.3%) | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||
総単位数 | 585 | 724 | 796 | 872 | 953 | 1,031 | 1,106 | ||
介護費全額(1単位10.14円換算 ※地域区分7級地) | ¥5,933 | ¥7,346 | ¥8,075 | ¥8,837 | ¥9,667 | ¥10,452 | ¥11,215 | ||
介護費自己負担分 1割分(B) | ¥593 | ¥735 | ¥807 | ¥884 | ¥967 | ¥1,045 | ¥1,121 | ||
介護費自己負担分 2割分(B) | ¥1,187 | ¥1,469 | ¥1,615 | ¥1,767 | ¥1,933 | ¥2,090 | ¥2,243 | ||
介護費自己負担分 3割分(B) | ¥1,780 | ¥2,204 | ¥2,422 | ¥2,651 | ¥2,900 | ¥3,136 | ¥3,364 |
※上記は加算項目の一部となります。算定要件に該当する場合は当該加算を算定させていただく場合がございます。加算項目や加算算定の詳細につきましてはご相談ください。
・介護保険法により筑西市は介護費1単位あたり10.17円と定められております。介護保険適用額は端数処理により、実際の請求額と異なります。
・上記合計には不定期で算定させていただく加算は含まれておりません。該当する際に適時算定をさせていただきます。
・診察代やお薬代等の医療費や日用品費は実費となり上記合計には含まれておりません。
1日あたりのご利用料金合計 (A+B)
負担減額認定による負担割合 | 支援1 | 支援2 | 要介護1 | 要介護2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
第1段階 | ¥1,713 | ¥1,855 | ¥1,927 | ¥2,004 | ||||||||
第2段階 | ¥1,803 | ¥1,945 | ¥2,017 | ¥2,094 | ||||||||
第3段階 | ¥2,553 | ¥2,695 | ¥2,767 | ¥2,844 | ||||||||
第4段階 | ¥4,743 | ¥5,337 | ¥5,930 | ¥4,885 | ¥5,619 | ¥6,354 | ¥4,957 | ¥5,765 | ¥6,572 | ¥5,034 | ¥5,917 | ¥6,801 |
負担減額認定による負担割合 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
第1段階 | ¥2,087 | ¥2,165 | ¥2,241 | |||||||||
第2段階 | ¥2,177 | ¥2,255 | ¥2,331 | |||||||||
第3段階 | ¥2,927 | ¥3,005 | ¥3,081 | |||||||||
第4段階 | ¥5,117 | ¥6,083 | ¥7,050 | ¥5,195 | ¥6,240 | ¥7,286 | ¥5,271 | ¥6,393 | ¥7,514 |
※所得に応じて負担割合が変わりますので、介護保険負担限度額認定証のご提示を願います。
その他保険外料金
項目 | 料金 | 内容 |
---|---|---|
おやつ代 | 150円/日 | おやつの提供を希望する場合ご請求となります。 |
理美容代 | 1,000円~6,000円/回 | カラーやパーマの有無により料金の変動がございます。 |
日用生活品管理費 | 130円~800円/1物品 | 日用必需品の使用・補充・管理を代行する場合ご請求となります。 ※基本的には、ご家族でご準備頂きます。 |
付き添いサービス | 2,000円/時間 | 外出時に職員が付き添う費用としてご請求となります。 |